1996年来、追求してきた高品質!
いつでも、何度でも、同じクオリティー・サービスをお届けします。
製品別 価格表 ※加工費込み
各種製品をご注文数に応じた税抜き価格としてリストしました。いずれもHP社製のグラフィック最高峰機種にて出力する料金です。
2枚以上ご注文いただくと複数枚割引でとてもお得です。
製品イメージ
ポスター印刷
お客様のデータを印刷してポスターに仕上げます。
ポスター印刷+ラミネート
お客様のデータを印刷してラミネート加工したポスターを制作。
ラクパネ
入れ替えが簡単なアルミ額縁。中身を差し替える掲示に便利です。
スリム8
入れ替え簡単アルミ額縁。ラクパネとはデザインが異なります。中身を差し替える掲示に便利です。
パネル
スチレン製のボードに圧着し、パネルにします。
パネル+アルミフレーム
パネルをアルミフレームで補強します。
商品リスト
ポスター印刷
#1 コート紙(マット)
#2 厚手コート紙(マット)
#3 フォト光沢紙(グロス)
#4 ユポクロス(合成紙)
#40 バックライト・フィルム(アクリル紙)
#41 塩ビタック(シール合成紙)
製品イメージへ戻る
ポスター印刷 + ラミネート
#6 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)
#8 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(両面)
#9 ユポクロス(合成紙)+ラミネート(片面)
#42 バックライト・フィルム(アクリル紙)+ラミネート(片面)
#43 塩ビタック(シール合成紙)+ラミネート(片面)
製品イメージへ戻る
ラクパネ (入れ替え簡単アルミフレーム)
#10 コート紙(マット)+ラクパネ
#11 厚手コート紙(マット)+ラクパネ
#12 フォト光沢紙(グロス)+ラクパネ
製品イメージへ戻る
スリムエイト (入れ替え簡単アルミフレーム)
#13 コート紙(マット)+スリムエイト
#14 厚手コート紙(マット)+スリムエイト
#15 フォト光沢紙(グロス)+スリムエイト
製品イメージへ戻る
パネル
#17 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル
#19 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)+5mmパネル
#21-同 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル(両面) (表と裏が同じデザイン)
#21-別 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル(両面) (表と裏が別のデザイン)
#23-同 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート+5mmパネル(両面) (表と裏が同じデザイン)
#23-別 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート+5mmパネル(両面) (表と裏が別のデザイン)
#25 フォト光沢紙(グロス)+7mmパネル
#27 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)+7mmパネル
製品イメージへ戻る
パネル+アルミフレーム
#29 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル+アルミフレーム
#31 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)+5mmパネル+アルミフレーム
#33-同 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート+5mmパネル(両面)+アルミフレーム (表と裏が同じデザイン)
#33-別 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート+5mmパネル(両面)+アルミフレーム (表と裏が別のデザイン)
#35-同 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル(両面)+アルミフレーム (表と裏が同じデザイン)
#35-別 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル(両面)+アルミフレーム (表と裏が別のデザイン)
#37 フォト光沢紙(グロス)+7mmパネル+アルミフレーム
#39 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)+7mmパネル+アルミフレーム
製品イメージへ戻る
■ポスター印刷
#1ポスター印刷 料金表 【コート紙】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 560 | 750 | 1,120 | 1,490 | 2,010 | 2,410 |
2 | 630 | 950 | 1,260 | 1,900 | 2,530 | 3,410 | 4,090 |
3 | 910 | 1,360 | 1,810 | 2,710 | 3,610 | 4,880 | 5,850 |
4 | 1,210 | 1,810 | 2,410 | 3,610 | 4,810 | 6,500 | 7,800 |
5 | 1,510 | 2,260 | 3,010 | 4,510 | 6,010 | 8,120 | 9,750 |
6 | 1,810 | 2,710 | 3,610 | 5,420 | 7,220 | 9,750 | 11,700 |
7 | 2,030 | 3,040 | 4,050 | 6,080 | 8,110 | 10,950 | 13,140 |
8 | 2,320 | 3,480 | 4,630 | 6,950 | 9,260 | 12,510 | 15,020 |
9 | 2,610 | 3,910 | 5,210 | 7,820 | 10,420 | 14,080 | 16,890 |
10 | 2,710 | 4,070 | 5,410 | 8,130 | 10,840 | 14,640 | 17,570 |
戻る
#2 ポスター印刷 料金表 【厚手コート紙】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | 830 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,970 | 3,570 | 4,290 |
2 | 940 | 1,410 | 1,870 | 2,810 | 3,740 | 5,050 | 6,060 | 7,300 |
3 | 1,340 | 2,010 | 2,670 | 4,010 | 5,350 | 7,220 | 8,670 | 10,430 |
4 | 1,780 | 2,680 | 3,560 | 5,350 | 7,130 | 9,630 | 11,550 | 13,900 |
5 | 2,230 | 3,350 | 4,450 | 6,690 | 8,910 | 12,030 | 14,440 | 17,380 |
6 | 2,670 | 4,010 | 5,340 | 8,020 | 10,690 | 14,440 | 17,330 | 20,850 |
7 | 3,000 | 4,510 | 6,000 | 9,010 | 12,010 | 16,220 | 19,460 | 23,420 |
8 | 3,430 | 5,150 | 6,850 | 10,300 | 13,720 | 18,530 | 22,240 | 26,770 |
9 | 3,860 | 5,800 | 7,710 | 11,590 | 15,440 | 20,850 | 25,020 | 30,110 |
10 | 4,010 | 6,030 | 8,020 | 12,050 | 16,050 | 21,680 | 26,020 | 31,320 |
戻る
#3 ポスター印刷 料金表 【フォト光沢紙】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,730 | 2,350 | 1,950 | 2,560 | 3,100 | 3,730 | 3,790 | 4,940 |
2 | 2,940 | 3,990 | 3,310 | 4,350 | 5,270 | 6,330 | 6,450 | 8,390 |
3 | 4,210 | 5,710 | 4,720 | 6,220 | 7,530 | 9,050 | 9,210 | 11,990 |
4 | 5,610 | 7,610 | 6,300 | 8,290 | 10,040 | 12,070 | 12,280 | 15,980 |
5 | 7,010 | 9,510 | 7,870 | 10,360 | 12,550 | 15,080 | 15,350 | 19,980 |
6 | 8,410 | 11,410 | 9,440 | 12,430 | 15,060 | 18,100 | 18,420 | 23,970 |
7 | 9,440 | 12,820 | 10,610 | 13,960 | 16,920 | 20,330 | 20,690 | 26,930 |
8 | 10,790 | 14,650 | 12,120 | 15,960 | 19,340 | 23,230 | 23,650 | 30,780 |
9 | 12,140 | 16,480 | 13,630 | 17,950 | 21,760 | 26,140 | 26,600 | 34,620 |
10 | 12,630 | 17,130 | 14,180 | 18,670 | 22,620 | 27,180 | 27,660 | 36,000 |
戻る
#4 ポスター印刷 料金表 【ユポクロス(合成紙)】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,940 | 5,220 | 5,340 | 7,040 | 8,210 | 8,570 | 11,230 | 11,620 |
2 | 5,000 | 8,870 | 9,080 | 11,970 | 13,950 | 14,570 | 19,090 | 19,760 |
3 | 7,150 | 12,670 | 12,970 | 17,100 | 19,940 | 20,820 | 27,280 | 28,240 |
4 | 9,530 | 16,890 | 17,290 | 22,800 | 26,590 | 27,760 | 36,380 | 37,650 |
5 | 11,910 | 21,110 | 21,610 | 28,500 | 33,230 | 34,700 | 45,470 | 47,060 |
6 | 14,290 | 25,340 | 25,930 | 34,200 | 39,880 | 41,640 | 54,560 | 56,470 |
7 | 16,050 | 28,460 | 29,140 | 38,420 | 44,800 | 46,790 | 61,300 | 63,450 |
8 | 18,350 | 32,530 | 33,300 | 43,910 | 51,200 | 53,470 | 70,060 | 72,510 |
9 | 20,640 | 36,590 | 37,460 | 49,400 | 57,600 | 60,150 | 78,810 | 81,570 |
10 | 21,460 | 38,050 | 38,950 | 51,370 | 59,900 | 62,550 | 81,960 | 84,820 |
戻る
#40 ポスター印刷 料金表 【バックライト・フィルム(アクリル紙)】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,220 | 5,710 | 5,850 | 7,710 | 8,990 | 9,390 | 12,300 | 12,730 |
2 | 5,480 | 9,710 | 9,940 | 13,110 | 15,280 | 15,960 | 20,910 | 21,640 |
3 | 7,830 | 13,880 | 14,200 | 18,730 | 21,840 | 22,810 | 29,880 | 30,930 |
4 | 10,430 | 18,500 | 18,940 | 24,970 | 29,120 | 30,410 | 39,840 | 41,240 |
5 | 13,040 | 23,120 | 23,670 | 31,210 | 36,400 | 38,010 | 49,800 | 51,540 |
6 | 15,650 | 27,750 | 28,400 | 37,460 | 43,680 | 45,610 | 59,760 | 61,850 |
7 | 17,580 | 31,170 | 31,910 | 42,080 | 49,070 | 51,240 | 67,140 | 69,490 |
8 | 20,090 | 35,630 | 36,470 | 48,090 | 56,080 | 58,560 | 76,730 | 79,410 |
9 | 22,600 | 40,080 | 41,030 | 54,100 | 63,090 | 65,880 | 86,320 | 89,340 |
10 | 23,500 | 41,680 | 42,660 | 56,260 | 65,600 | 68,510 | 89,760 | 92,900 |
戻る
#41 ポスター印刷 料金表 【塩ビタック(合成紙)】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,340 | 5,920 | 6,060 | 7,990 | 9,320 | 9,730 | 12,750 |
2 | 5,680 | 10,060 | 10,300 | 13,580 | 15,830 | 16,540 | 21,660 |
3 | 8,110 | 14,380 | 14,720 | 19,410 | 22,630 | 23,630 | 30,960 |
4 | 10,810 | 19,170 | 19,620 | 25,880 | 30,170 | 31,510 | 41,280 |
5 | 13,510 | 23,960 | 24,530 | 32,350 | 37,720 | 39,390 | 51,600 |
6 | 16,220 | 28,750 | 29,430 | 38,810 | 45,260 | 47,260 | 61,920 |
7 | 18,220 | 32,300 | 33,070 | 43,600 | 50,850 | 53,100 | 69,570 |
8 | 20,820 | 36,920 | 37,790 | 49,830 | 58,110 | 60,680 | 79,510 |
9 | 23,420 | 41,530 | 42,510 | 56,060 | 65,370 | 68,270 | 89,440 |
10 | 24,360 | 43,190 | 44,210 | 58,300 | 67,980 | 70,990 | 93,010 |
戻る
■ポスター・ラミネート
#6 ポスター印刷+ラミネート 【フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,360 | 3,160 | 3,030 | 4,050 | 4,990 | 6,160 | 6,710 | 8,280 |
2 | 4,020 | 5,370 | 5,150 | 6,880 | 8,490 | 10,470 | 11,410 | 14,060 |
3 | 5,750 | 7,680 | 7,350 | 9,830 | 12,120 | 14,960 | 16,300 | 20,100 |
4 | 7,660 | 10,240 | 9,800 | 13,110 | 16,160 | 19,950 | 21,730 | 26,790 |
5 | 9,570 | 12,790 | 12,250 | 16,380 | 20,200 | 24,920 | 27,160 | 33,490 |
6 | 11,480 | 15,350 | 14,690 | 19,650 | 24,240 | 29,910 | 32,600 | 40,180 |
7 | 12,880 | 17,250 | 16,510 | 22,070 | 27,240 | 33,600 | 36,620 | 45,140 |
8 | 14,730 | 19,710 | 18,860 | 25,230 | 31,130 | 38,390 | 41,850 | 51,590 |
9 | 16,570 | 22,170 | 21,220 | 28,380 | 35,020 | 43,200 | 47,070 | 58,030 |
10 | 17,230 | 23,050 | 22,070 | 29,510 | 36,410 | 44,920 | 48,950 | 60,340 |
戻る
#8 ポスター印刷+ラミネート 【フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(両面)】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,740 | 3,650 | 3,680 | 4,940 | 6,130 | 7,620 | 8,460 | 10,280 |
2 | 4,660 | 6,200 | 6,250 | 8,390 | 10,410 | 12,940 | 14,390 | 17,460 |
3 | 6,660 | 8,860 | 8,920 | 12,000 | 14,880 | 18,500 | 20,550 | 24,960 |
4 | 8,880 | 11,810 | 11,900 | 15,990 | 19,830 | 24,670 | 27,400 | 33,270 |
5 | 11,100 | 14,760 | 14,870 | 19,990 | 24,790 | 30,830 | 34,250 | 41,590 |
6 | 13,310 | 17,710 | 17,840 | 23,980 | 29,750 | 37,000 | 41,100 | 49,900 |
7 | 14,950 | 19,900 | 20,050 | 26,940 | 33,420 | 41,560 | 46,170 | 56,060 |
8 | 17,080 | 22,740 | 22,910 | 30,790 | 38,200 | 47,490 | 52,770 | 64,070 |
9 | 19,220 | 25,580 | 25,770 | 34,630 | 42,970 | 53,430 | 59,360 | 72,070 |
10 | 19,990 | 26,590 | 26,800 | 36,020 | 44,680 | 55,560 | 61,720 | 74,940 |
戻る
#9 ポスター印刷+ラミネート 【ユポクロス(合成紙)+ラミネート(片面)】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,570 | 6,030 | 6,420 | 8,530 | 10,100 | 11,000 | 14,150 | 14,960 |
2 | 6,080 | 10,250 | 10,920 | 14,500 | 17,170 | 18,710 | 24,050 | 25,430 |
3 | 8,690 | 14,640 | 15,600 | 20,710 | 24,530 | 26,730 | 34,370 | 36,350 |
4 | 11,580 | 19,520 | 20,790 | 27,620 | 32,710 | 35,640 | 45,830 | 48,460 |
5 | 14,470 | 24,390 | 25,990 | 34,520 | 40,880 | 44,540 | 57,280 | 60,570 |
6 | 17,360 | 29,280 | 31,180 | 41,420 | 49,060 | 53,450 | 68,740 | 72,680 |
7 | 19,490 | 32,890 | 35,040 | 46,530 | 55,120 | 60,060 | 77,230 | 81,660 |
8 | 22,290 | 37,590 | 40,040 | 53,180 | 62,990 | 68,630 | 88,260 | 93,320 |
9 | 25,070 | 42,280 | 45,050 | 59,830 | 70,860 | 77,210 | 99,280 | 104,980 |
10 | 26,060 | 43,970 | 46,840 | 62,210 | 73,690 | 80,290 | 103,250 | 109,160 |
戻る
#42 ポスター印刷+ラミネート 【バックライト・フィルム(合成紙)+ラミネート(片面)】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,850 | 6,520 | 6,930 | 9,200 | 10,880 | 11,820 | 15,220 | 16,070 |
2 | 6,560 | 11,090 | 11,780 | 15,640 | 18,500 | 20,100 | 25,870 | 27,310 |
3 | 9,370 | 15,850 | 16,830 | 22,340 | 26,430 | 28,720 | 36,970 | 39,040 |
4 | 12,480 | 21,130 | 22,440 | 29,790 | 35,240 | 38,290 | 49,290 | 52,050 |
5 | 15,600 | 26,400 | 28,050 | 37,230 | 44,050 | 47,850 | 61,610 | 65,050 |
6 | 18,720 | 31,690 | 33,650 | 44,680 | 52,860 | 57,420 | 73,940 | 78,060 |
7 | 21,020 | 35,600 | 37,810 | 50,190 | 59,390 | 64,510 | 83,070 | 87,700 |
8 | 24,030 | 40,690 | 43,210 | 57,360 | 67,870 | 73,720 | 94,930 | 100,220 |
9 | 27,030 | 45,770 | 48,620 | 64,530 | 76,350 | 82,940 | 106,790 | 112,750 |
10 | 28,100 | 47,600 | 50,550 | 67,100 | 79,390 | 86,250 | 111,050 | 117,240 |
戻る
#43 ポスター印刷+ラミネート 【塩ビタック(合成紙)+ラミネート(片面)】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,970 | 6,730 | 7,140 | 9,480 | 11,210 | 12,160 | 15,670 |
2 | 6,760 | 11,440 | 12,140 | 16,110 | 19,050 | 20,680 | 26,620 |
3 | 9,650 | 16,350 | 17,350 | 23,020 | 27,220 | 29,540 | 38,050 |
4 | 12,860 | 21,800 | 23,120 | 30,700 | 36,290 | 39,390 | 50,730 |
5 | 16,070 | 27,240 | 28,910 | 38,370 | 45,370 | 49,230 | 63,410 |
6 | 19,290 | 32,690 | 34,680 | 46,030 | 54,440 | 59,070 | 76,100 |
7 | 21,660 | 36,730 | 38,970 | 51,710 | 61,170 | 66,370 | 85,500 |
8 | 24,760 | 41,980 | 44,530 | 59,100 | 69,900 | 75,840 | 97,710 |
9 | 27,850 | 47,220 | 50,100 | 66,490 | 78,630 | 85,330 | 109,910 |
10 | 28,960 | 49,110 | 52,100 | 69,140 | 81,770 | 88,730 | 114,300 |
戻る
■ラクパネ(パネル)
#10 ポスター印刷+パネル 【コート紙(マット)+ラクパネ】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とラクパネ代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,680 | 3,180 | 3,890 | 5,100 | 6,200 | 8,010 |
2 | 5,230 | 6,190 | 7,540 | 9,860 | 11,950 | 15,410 |
3 | 7,810 | 9,220 | 11,230 | 14,650 | 17,740 | 22,880 |
4 | 10,410 | 12,290 | 14,970 | 19,530 | 23,650 | 30,500 |
5 | 13,010 | 15,360 | 18,710 | 24,410 | 29,560 | 38,120 |
6 | 15,610 | 18,430 | 22,450 | 29,300 | 35,480 | 45,750 |
7 | 18,130 | 21,380 | 26,030 | 33,940 | 41,080 | 52,950 |
8 | 20,720 | 24,440 | 29,750 | 38,790 | 46,940 | 60,510 |
9 | 23,310 | 27,490 | 33,470 | 43,640 | 52,810 | 68,080 |
10 | 25,710 | 30,270 | 36,810 | 47,930 | 57,940 | 74,640 |
戻る
#11 ポスター印刷+パネル 【厚手コート紙(マット)+ラクパネ】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とラクパネ代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,850 | 3,450 | 4,240 | 5,630 | 6,910 | 8,970 |
2 | 5,540 | 6,650 | 8,150 | 10,770 | 13,160 | 17,050 |
3 | 8,240 | 9,870 | 12,090 | 15,950 | 19,480 | 25,220 |
4 | 10,980 | 13,160 | 16,120 | 21,270 | 25,970 | 33,630 |
5 | 13,730 | 16,450 | 20,150 | 26,590 | 32,460 | 42,030 |
6 | 16,470 | 19,730 | 24,180 | 31,900 | 38,950 | 50,440 |
7 | 19,100 | 22,850 | 27,980 | 36,870 | 44,980 | 58,220 |
8 | 21,830 | 26,110 | 31,970 | 42,140 | 51,400 | 66,530 |
9 | 24,560 | 29,380 | 35,970 | 47,410 | 57,830 | 74,850 |
10 | 27,010 | 32,230 | 39,420 | 51,850 | 63,150 | 81,680 |
戻る
#12 ポスター印刷+パネル 【フォト光沢紙(グロス)+ラクパネ】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とラクパネ代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,030 | 4,970 | 5,090 | 6,540 | 7,810 | 9,730 |
2 | 7,540 | 9,230 | 9,590 | 12,310 | 14,690 | 18,330 |
3 | 11,110 | 13,570 | 14,140 | 18,160 | 21,660 | 27,050 |
4 | 14,810 | 18,090 | 18,860 | 24,210 | 28,880 | 36,070 |
5 | 18,510 | 22,610 | 23,570 | 30,260 | 36,100 | 45,080 |
6 | 22,210 | 27,130 | 28,280 | 36,310 | 43,320 | 54,100 |
7 | 25,540 | 31,160 | 32,590 | 41,820 | 49,890 | 62,330 |
8 | 29,190 | 35,610 | 37,240 | 47,800 | 57,020 | 71,230 |
9 | 32,840 | 40,060 | 41,890 | 53,770 | 64,150 | 80,140 |
10 | 35,630 | 43,330 | 45,580 | 58,470 | 69,720 | 87,180 |
戻る
■スリムエイト(パネル)
#13 ポスター印刷+パネル 【コート紙(マット)+スリムエイト】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とスリムエイト代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,050 | 2,650 | 3,370 | 4,050 | 5,160 | 7,030 |
2 | 3,970 | 5,130 | 6,500 | 7,760 | 9,870 | 13,450 |
3 | 5,920 | 7,630 | 9,670 | 11,500 | 14,620 | 19,940 |
4 | 7,890 | 10,170 | 12,890 | 15,330 | 19,490 | 26,580 |
5 | 9,860 | 12,710 | 16,110 | 19,160 | 24,360 | 33,220 |
6 | 11,830 | 15,250 | 19,330 | 23,000 | 29,240 | 39,870 |
7 | 13,720 | 17,670 | 22,390 | 26,590 | 33,800 | 46,090 |
8 | 15,680 | 20,200 | 25,590 | 30,390 | 38,620 | 52,670 |
9 | 17,640 | 22,720 | 28,790 | 34,190 | 43,450 | 59,260 |
10 | 19,410 | 24,970 | 31,610 | 37,430 | 47,540 | 64,840 |
戻る
#14 ポスター印刷+パネル 【厚手コート紙(マット)+スリムエイト】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とスリムエイト代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,220 | 2,920 | 3,720 | 4,580 | 5,870 | 7,990 |
2 | 4,280 | 5,590 | 7,110 | 8,670 | 11,080 | 15,090 |
3 | 6,350 | 8,280 | 10,530 | 12,800 | 16,360 | 22,280 |
4 | 8,460 | 11,040 | 14,040 | 17,070 | 21,810 | 29,710 |
5 | 10,580 | 13,800 | 17,550 | 21,340 | 27,260 | 37,130 |
6 | 12,690 | 16,550 | 21,060 | 25,600 | 32,710 | 44,560 |
7 | 14,690 | 19,140 | 24,340 | 29,520 | 37,700 | 51,360 |
8 | 16,790 | 21,870 | 27,810 | 33,740 | 43,080 | 58,690 |
9 | 18,890 | 24,610 | 31,290 | 37,960 | 48,470 | 66,030 |
10 | 20,710 | 26,930 | 34,220 | 41,350 | 52,750 | 71,880 |
戻る
#15 ポスター印刷+パネル 【フォト光沢紙(グロス)+スリムエイト】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
表は印刷料金とスリムエイト代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,400 | 4,440 | 4,570 | 5,490 | 6,770 | 8,750 |
2 | 6,280 | 8,170 | 8,550 | 10,210 | 12,610 | 16,370 |
3 | 9,220 | 11,980 | 12,580 | 15,010 | 18,540 | 24,110 |
4 | 12,290 | 15,970 | 16,780 | 20,010 | 24,720 | 32,150 |
5 | 15,360 | 19,960 | 20,970 | 25,010 | 30,900 | 40,180 |
6 | 18,430 | 23,950 | 25,160 | 30,010 | 37,080 | 48,220 |
7 | 21,130 | 27,450 | 28,950 | 34,470 | 42,610 | 55,470 |
8 | 24,150 | 31,370 | 33,080 | 39,400 | 48,700 | 63,390 |
9 | 27,170 | 35,290 | 37,210 | 44,320 | 54,790 | 71,320 |
10 | 29,330 | 38,030 | 40,380 | 47,970 | 59,320 | 77,380 |
戻る
■パネル
#17 パネル【フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
印刷料金とパネル加工費用の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
※B0サイズのパネルは配送の都合上、B1パネル2枚の分割になります。
※A0サイズのパネルは配送の都合上、A1パネル2枚の分割になります。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,380 | 3,240 | 3,060 | 4,210 | 5,220 | 7,090 | 6,780 | 11,040 |
2 | 4,040 | 5,500 | 5,190 | 7,160 | 8,870 | 12,030 | 11,520 | 18,760 |
3 | 5,780 | 7,860 | 7,410 | 10,230 | 12,670 | 17,200 | 16,460 | 26,810 |
4 | 7,700 | 10,480 | 9,880 | 13,640 | 16,890 | 22,940 | 21,940 | 35,740 |
5 | 9,620 | 13,090 | 12,350 | 17,040 | 21,120 | 28,660 | 27,430 | 44,680 |
6 | 11,540 | 15,710 | 14,810 | 20,450 | 25,340 | 34,400 | 32,910 | 53,610 |
7 | 12,960 | 17,650 | 16,640 | 22,970 | 28,470 | 38,640 | 36,970 | 60,230 |
8 | 14,810 | 20,160 | 19,010 | 26,250 | 32,540 | 44,160 | 42,250 | 68,840 |
9 | 16,670 | 22,680 | 21,390 | 29,530 | 36,610 | 49,680 | 47,530 | 77,440 |
10 | 17,340 | 23,580 | 22,240 | 30,710 | 38,060 | 51,660 | 49,420 | 80,520 |
戻る
#19 パネル【フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)+5mmパネル】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。
印刷料金とラミネート加工費、パネル加工費用の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
※B0サイズのパネルは配送の都合上、B1パネル2枚の分割になります。
※A0サイズのパネルは配送の都合上、A1パネル2枚の分割になります。
枚 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,010 | 4,050 | 4,140 | 5,700 | 7,110 | 9,520 | 9,700 | 14,380 |
2 | 5,120 | 6,880 | 7,030 | 9,690 | 12,090 | 16,170 | 16,480 | 24,430 |
3 | 7,320 | 9,830 | 10,040 | 13,840 | 17,260 | 23,110 | 23,550 | 34,920 |
4 | 9,750 | 13,110 | 13,380 | 18,460 | 23,010 | 30,820 | 31,390 | 46,550 |
